Obecnický potok

Délka toku

Lv = 9.660 km

Číslo hydrologického pořadí:

1-11-04-0040               

ID toku DIBAVOD

136 540 000 100

IDVT (CEVT)

10 101 235

Plocha povodí

P = 18,362 km²

Pramen

severně od dopadové plochy Jordán ve výšce 810 m n. m.

Ústí 

do Litavky (povodí Berounky) v Lhotě u Příbramě - ve výšce 495 m n. m.

Správa vodního toku

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Plzeň

Průběh toku Obecnického potoka

Hydrologické pořadí               1-11-04-0040            ID Dibavod: 136 540 000 100        IDVT: 10 101 235 

Obecnický potok pramení v severní části dopadové plochy Jordán v několika větvích ve výšce 810 m n.m. Odtud se stáčí k východu, kde napájí VD Obecnice - Octárna. Jeho délka je 9,660 km. Potok pramení nedaleko dopadové plochy Tok a ústí do Litavky u Lhoty u Příbramě. Plocha povodí potoka je 31,473 km2.

Obecnický potok je vodárensky významným vodním tokem. Na Obecnickém potoce je postavena přehrada Obecnice.

Hlavní přítoky Obecnického potoku v obci Obecnice

 

IDVT

název toku

Název recipientu

Správce VT
1 10 273 761 Albrechtský potok - ze západu - PS Obecnický potok PVL, státní podnik
2  10 279 528  bezejmenný - ze severu z Planiny - LS Obecnický potok PVL, státní podnik

Albrechtský potok

Hydrologické pořadí               1-11-04-0050           ID Dibavod: 136 550 000 100      IDVT: 10 273 761

 je potok v katastru Obecnice, který zde teče východním směrem, aby se v Obecnici zprava připojil k Obecnickému potoku, a působil tak svým vodním přídatkem k povodňovým stavům Obecnického potoku v obci. Délka toku činí přibližně 5,44 km.. Albrechtský potok pramení U můstku pod Tokem v nadmořské výšce kolem 790 m; celý svůj následující běh pak směřuje k jihovýchodu. Plocha povodí je 7,832 km2. Protéká nad částí obce Obecnice - Osečí, a po necelých pěti kilometrech toku se v nadmořské výšce 510 m v Obecnici vlévá zprava do Obecnického potoka, který společné vody unáší dál do Litavky ve Lhotě u Příbramě zleva. Správcem vodního toku je Povodí Vltavy státní podnik - závod Berounka.

Pilský potok

Hydrologické pořadí               1-11-04-0010            ID Dibavod: 136 520 000 100       IDVT: 10 102 053

Krátce po svém prameni nad vsí Skelná Huť (další pramenné větve jsou pod vrcholy Hradiště a Brdce protéká VN Pilská a do Litavky se vlévá zprava v Bohutíně. Správcem vodního toku je Povodí Vltavy státní podnik - závod Berounka.

potok Reserva

Hydrologické pořadí               1-11-04-0080            ID Dibavod: 133 760 000 100       IDVT: 10 273 894 

je hraničním potokem v severo-západní části katastru Obecnice s obcí Zaječov, Těně a Strašice, do který přitéká už jako jeho recipient Klabava. Z katastru Obecnice odtéká severozápadním směrem. Jeho recipientem je Třítrubecký potok = Klabava. Pramení nad Carvánkou ve výšce 820 m n.m. Správcem VT jsou Vojenské Lesy a statky ČR, s.p.

Další bezejmenné toky v katastru obce Obecnice

  IDVT Správa Recipient
1 10 241 303 PVL, státní podnik  
2 10 242 214 PVL, státní podnik  
3 10 247 043 PVL, státní podnik  
4 10 251 909 PVL, státní podnik  
5 10 252 879 PVL, státní podnik  
6 10 254 290 PVL, státní podnik  
7 10 254 398 PVL, státní podnik  
8 10 256 741 PVL, státní podnik  
9 10 257 658 PVL, státní podnik  
10 10 260 414 PVL, státní podnik  
11 10 260 986 PVL, státní podnik  
12 10 261 878 PVL, státní podnik  
13 10 264 325 PVL, státní podnik  
14 10 265 971 PVL, státní podnik  
15 10 266 199 PVL, státní podnik  
16 10 275 752 PVL, státní podnik  
17 10 276 017 PVL, státní podnik  
18 10 276 587 PVL, státní podnik  
19 10 279 528 PVL, státní podnik  
20 10 279 538 P PVL, státní podnik  
21 10 282 334 PVL, státní podnik  
22 10 283 293 PVL, státní podnik  
23 12 002 933 PVL, státní podnik  
24 12 002 945 PVL, státní podnik  
25 12 002 952 PVL, státní podnik  
26 12 002 953 PVL, státní podnik  
27 12 002 954 PVL, státní podnik  
28 12 002 955 PVL, státní podnik  
29 10 240 121 VLaS, s.p.  
30 10 241 099 VLaS, s.p. Obecnický potok
31 10 241 559 VLaS, s.p.  
32 10 242 273 VLaS, s.p.  
33 10 243 549 VLaS, s.p.  
34 10 243 729 VLaS, s.p.  
35 10 245 191 VLaS, s.p.  
36 10 246 165 VLaS, s.p.  
37 10 247 049 VLaS, s.p.  
38 10 247 062 VLaS, s.p.  
39 10 247 087 VLaS, s.p.  
40 10 247 102 VLaS, s.p.  
41 10 247 712 VLaS, s.p.  
42 10 250 656 VLaS, s.p.  
43 10 252 638 VLaS, s.p.  
44 10 253 256 VLaS, s.p.  
45 10 254 166 VLaS, s.p.  
46 10 254 261 VLaS, s.p.  
47 10 256 425 VLaS, s.p.  
48 10 256 886 VLaS, s.p.  
49 10 257 377 VLaS, s.p.  
50 10 258 107 VLaS, s.p.  
51 10 258 388 VLaS, s.p.  
52 10 259 063 VLaS, s.p.  
53 10 259 405 VLaS, s.p.  
54 10 260 790 VLaS, s.p.  
55 10 260 799 VLaS, s.p.  
56 10 260 917 VLaS, s.p.  
57 10 262 265 VLaS, s.p.  
58 10 263 191 VLaS, s.p.  
59 10 264 772 VLaS, s.p.  
60 10 266 597 VLaS, s.p.  
61 10 266 909 VLaS, s.p.  
62 10 267 518 VLaS, s.p.  
63 10 258 079 VLaS, s.p.  
64 10 268 177 VLaS, s.p.  
65 10 268 557 VLaS, s.p.  
66 10 268 646 VLaS, s.p.  
67 10 269 140 VLaS, s.p.  
68 10 269 602 VLaS, s.p.  
69 10 270 304 VLaS, s.p.  
70 10 270 664 VLaS, s.p.  
71 10 271 140 VLaS, s.p.  
72 10 272 074 VLaS, s.p.  
73 10 273 529 VLaS, s.p.  
74 10 273 529 VLaS, s.p.  
75 10 273 894 VLaS, s.p.  
76 10 274 550 VLaS, s.p.  
77 10 274 687 VLaS, s.p.  
78 10 276 817 VLaS, s.p.  
79 10 277 073 VLaS, s.p.  
80 10 278 104 VLaS, s.p.  
81 10 278 955 VLaS, s.p.  
82 10 280 175 VLaS, s.p.  
83 12 002 939 VLaS, s.p.  
84 12 002 940 VLaS, s.p.  
85 12 002 941 VLaS, s.p.  
86 12 002 946 VLaS, s.p.  
87 12 002 947 VLaS, s.p.  
88 12 002 948 VLaS, s.p.  
89 12 002 949 VLaS, s.p.  
90 12 002 950 VLaS, s.p.  

 

Vodní toky a jejich správa v Obecnici - mapa